Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Вольфсбург - новости

Страна Вольфсбург, Германия
8 июня

19:33 Эриксен после потери сознания: «Со мной все в порядке, ситуация не та, что в 2021-м. Кардиостимулятор защитил меня. Я благодарю игроков и всех врачей»|92

17:45 Ориги завершил карьеру в 31 год. Экс-форвард «Ливерпуля», «Милана» и сборной Бельгии не играл больше двух лет|103

11:52 Врач сборной Дании об Эриксене после потери сознания: «Он в порядке и в хорошем расположении духа. Ожидаем, что его скоро выпишут из больницы»|44

04:19 Мостовой о потерявшем сознание Эриксене: «Врачи должны за него решать вопрос о продолжении карьеры»|14

00:55 Тренер Украины Малдера об Эриксене: «Многие игроки плакали, когда это случилось. Мы все еще ошеломлены. Мыслями мы с Кристианом и его семьей, жизнь – самая высокая ценность»|33

00:14 «МЮ» поддержал потерявшего сознание Эриксена: «Все в клубе рады хорошим новостям, посылаем силу и любовь его семье». «Тоттенхэм» тоже обратился к Кристиану|10

7 июня

23:56 Хейбьерг о потерявшем сознание Эриксене: «Я шел вбрасывать аут и вдруг увидел, что Кристиан падает на газон. Мы среагировали молниеносно, главное, что сейчас он в порядке»|0

23:10 Тренер Дании Ример о потерявшем сознание Эриксене: «Футбол отошел на второй план, это шокирует всех нас. Персонал и игроки не смогли бы продолжить матч, учитывая, что это случалось раньше»|5

22:01 Врач сборной Дании: «Эриксен ненадолго потерял сознание, но быстро пришел в себя – кардиостимулятор сработал. Кристиан пройдет обследование в больнице, но с ним все хорошо»|88

21:34 Эриксен в сознании и хорошо себя чувствует, сообщил Датский футбольный союз. Хавбек Дании потерял сознание во время матча с Украиной|82

21:07 Видео Эриксен потерял сознание во время матча с Украиной. Хавбек Дании поднялся на ноги после медпомощи, матч отменили. Кристиан перенес остановку сердца на Евро-2020|141

11 января

22:08 У Диаса 17 (9+8) очков в 15 матчах Бундеслиги. Хавбек «Баварии» забил и отдал два ассиста в матче с «Вольфсбургом»|2

21:54 У «Баварии» 63 гола в 16 турах Бундеслиги – 3,94 в среднем за игру. У «Байера» 34 забитых мяча, у «Айнтрахта» – 33, у «Лейпцига» – 30|9

21:38 «Бавария» разгромила «Вольфсбург» – 8:1. Вероятность 9+ голов в этом матче составляла 6%|2

21:35 «Бавария» не проигрывает в Бундеслиге – 14 побед и 2 ничьих. Единственное поражение в сезоне – от «Арсенала» в ЛЧ|5

21:27 Чемпионат Германии. «Бавария» забила 8 голов «Вольфсбургу», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»|42

21:26 «Бавария» уничтожила «Вольфсбург» – 8:1! Олисе сделал дубль, Кейн забил и ассистировал Геррейру, у Йенца и Фишера автоголы, у Диаса 1+2|94

21:10 У Кейна 36 голов в 31 матче сезона за «Баварию» и Англию. Форвард забил «Вольфсбургу»|5

20:31 У Олисе 9-й голевой пас в сезоне Бундеслиги – на Диаса в игре с «Вольфсбургом». Вингер «Баварии» – лучший ассистент топ-5 лиг|14

Реклама 18+
Реклама 18+
Реклама 18+
Реклама 18+