очки

Александар Везенков
Олимпиакос
19.0

Надир Ифи
Париж
18.9

Кендрик Нанн
Панатинаикос
18.3
| Имя | Команда | м | о | о/м | |
| 1 | 39 | 740 | 19.0 | ||
| 2 | 37 | 699 | 18.9 | ||
| 3 | 37 | 676 | 18.3 | ||
| 4 | 36 | 657 | 18.3 | ||
| 5 | 36 | 623 | 17.3 | ||
| 6 | 34 | 576 | 16.9 | ||
| 7 | 42 | 694 | 16.5 | ||
| 8 | 39 | 640 | 16.4 | ||
| 9 | 29 | 469 | 16.2 | ||
| 10 | 43 | 682 | 15.9 |
м - количество сыгранных матчей,
о - набранные очки,
о/м - очки за матч
передачи

Коди Миллер-Макинтайр
Црвена Звезда
7.4

Сильвен Франсиско
Жальгирис
6.5

Майк Джеймс
Монако
6.4
| Имя | Команда | м | ап | ап/м | |
| 1 | 39 | 289 | 7.4 | ||
| 2 | 42 | 275 | 6.5 | ||
| 3 | 39 | 250 | 6.4 | ||
| 4 | 38 | 232 | 6.1 | ||
| 5 | 37 | 212 | 5.7 | ||
| 6 | 42 | 230 | 5.5 | ||
| 7 | 25 | 134 | 5.4 | ||
| 8 | 38 | 197 | 5.2 | ||
| 9 | 38 | 195 | 5.1 | ||
| 10 | 44 | 224 | 5.1 |
м - количество сыгранных матчей,
ап - передачи,
ап/м - передачи за матч
подборы

Никола Милутинов
Олимпиакос
7.2

Джейлен Хорд
Маккаби Тель-Авив
7.1

Эди Тавареш
Реал
6.6
| Имя | Команда | м | пб | пб/м | |
| 1 | 40 | 287 | 7.2 | ||
| 2 | 35 | 247 | 7.1 | ||
| 3 | 39 | 258 | 6.6 | ||
| 4 | 35 | 227 | 6.5 | ||
| 5 | 44 | 285 | 6.5 | ||
| 6 | 42 | 272 | 6.5 | ||
| 7 | 39 | 250 | 6.4 | ||
| 8 | 36 | 218 | 6.1 | ||
| 9 | 42 | 238 | 5.7 | ||
| 10 | 14 | 79 | 5.6 |
м - количество сыгранных матчей,
пб - подборы,
пб/м - подборы за матч
блокшоты

Эди Тавареш
Реал
1.8

Мбайе Ндиайе
АСВЕЛ Виллербан
1.4

Дэниэл Отуру
Хапоэль Тель-Авив
1.4
| Имя | Команда | м | бш | бш/м | |
| 1 | 39 | 72 | 1.8 | ||
| 2 | 32 | 45 | 1.4 | ||
| 3 | 42 | 57 | 1.4 | ||
| 4 | 36 | 45 | 1.3 | ||
| 5 | 37 | 46 | 1.2 | ||
| 6 | 2 | 2 | 1.0 | ||
| 6 | 38 | 38 | 1.0 | ||
| 6 | 2 | 2 | 1.0 | ||
| 9 | 38 | 34 | 0.9 | ||
| 10 | 42 | 37 | 0.9 |
м - количество сыгранных матчей,
бш - блокшоты,
бш/м - блокшоты за матч
перехваты
Лука Вильдоса
Виртус
1.4

Альфа Диалло
Монако
1.4

Шакил Харрисон
АСВЕЛ Виллербан
1.3
| Имя | Команда | м | пх | пх/м | |
| 1 | 31 | 43 | 1.4 | ||
| 2 | 42 | 57 | 1.4 | ||
| 3 | 29 | 38 | 1.3 | ||
| 4 | 37 | 48 | 1.3 | ||
| 5 | 22 | 28 | 1.3 | ||
| 6 | 34 | 42 | 1.2 | ||
| 7 | 37 | 45 | 1.2 | ||
| 8 | 10 | 12 | 1.2 | ||
| 9 | 16 | 19 | 1.2 | ||
| 10 | 32 | 37 | 1.2 |
м - количество сыгранных матчей,
пх - перехваты,
пх/м - перехваты за матч