Очаи Агбаджи
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Очаи Агбаджи - статистика

Ochai Agbaji
Родился 20 апреля 2000 | 26 лет
Гражданство США
Клуб  Бруклин|Атакующий защитник
Рост и вес 196|98
  2-очковые 3-очковые Штрафные Подборы  
Дата Турнир Команды Счет О З В % З В % З В % ПН ПЗ ПВ АП Ф ПХ П БШ Мин
01.01.2026 103 : 106 2 1 1 100 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 11:06
04.01.2026 134 : 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 04:11
06.01.2026 118 : 100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 05:38
08.01.2026 96 : 97 2 1 3 33 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 1 0 2 0 11:48
10.01.2026 125 : 117 Неиспользованная замена
12.01.2026 116 : 115 6 3 3 100 0 1 0 0 0 0 1 5 6 1 2 0 1 1 14:37
13.01.2026 102 : 115 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 01:57
15.01.2026 101 : 115 10 1 2 50 2 5 40 2 2 100 0 1 1 0 4 0 1 2 23:31
17.01.2026 117 : 121 15 1 2 50 3 7 43 4 4 100 1 2 3 1 3 1 1 0 36:19
19.01.2026 110 : 93 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 2 1 3 1 2 0 0 0 24:40
21.01.2026 127 : 145 4 2 3 67 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 11:52
22.01.2026 109 : 122 4 2 4 50 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 1 19:37
24.01.2026 98 : 110 10 5 5 100 0 3 0 0 0 0 2 2 4 1 2 1 1 1 21:31
26.01.2026 101 : 103 5 2 2 100 0 0 0 1 2 50 3 0 3 1 2 0 1 0 14:38
29.01.2026 92 : 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 02:28
31.01.2026 130 : 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 03:09
02.02.2026 107 : 100 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 02:28
07.02.2026 127 : 113 Неиспользованная замена
10.02.2026 123 : 115 Неиспользованная замена
12.02.2026 110 : 115 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 2 0 0 0 1 16:29
20.02.2026 112 : 84 13 2 2 100 3 6 50 0 0 0 0 3 3 3 2 0 0 1 28:04
21.02.2026 105 : 86 4 0 3 0 1 3 33 1 2 50 0 1 1 0 0 0 2 0 10:53
22.02.2026 115 : 104 6 0 1 0 2 3 67 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 14:09
25.02.2026 114 : 123 9 0 1 0 3 4 75 0 0 0 1 2 3 2 1 1 0 0 16:33
27.02.2026 110 : 126 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 16:24
28.02.2026 148 : 111 8 1 1 100 2 2 100 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 07:47
01.03.2026 102 : 106 Неиспользованная замена
04.03.2026 124 : 98 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 02:49
06.03.2026 126 : 110 6 3 3 100 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 10:01
08.03.2026 105 : 107 6 3 4 75 0 1 0 0 0 0 1 3 4 0 1 0 1 2 20:32
10.03.2026 126 : 115 18 6 6 100 2 3 67 0 0 0 1 2 3 1 1 2 2 1 22:22
11.03.2026 100 : 138 Неиспользованная замена
13.03.2026 108 : 97 Неиспользованная замена
14.03.2026 104 : 97 Неиспользованная замена
17.03.2026 95 : 114 8 2 2 100 1 4 25 1 2 50 1 3 4 1 2 2 1 0 24:32
19.03.2026 92 : 121 10 1 3 33 2 6 33 2 2 100 0 2 2 0 2 0 2 0 19:41
21.03.2026 92 : 93 8 1 3 33 2 7 29 0 0 0 1 3 4 1 0 0 0 0 23:54
23.03.2026 126 : 122 3 1 1 100 0 0 0 1 1 100 1 0 1 1 1 0 0 0 09:19
24.03.2026 134 : 99 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 06:13
26.03.2026 109 : 106 Неиспользованная замена
28.03.2026 116 : 99 2 1 2 50 0 4 0 0 0 0 2 3 5 1 2 0 0 0 21:00
30.03.2026 116 : 99 18 4 5 80 2 6 33 4 4 100 0 1 1 0 1 0 0 0 25:05
01.04.2026 86 : 117 2 0 0 0 0 2 0 2 2 100 0 1 1 0 1 0 1 0 09:05
04.04.2026 107 : 141 Неиспользованная замена
05.04.2026 121 : 115 12 3 7 43 2 4 50 0 0 0 1 3 4 2 1 1 0 0 18:18
08.04.2026 96 : 90 Неиспользованная замена
10.04.2026 94 : 123 Неиспользованная замена
11.04.2026 125 : 108 Неиспользованная замена
13.04.2026 136 : 101 Неиспользованная замена
Всего матчей 36 Показатели за сезон 191 46 75 61 27 89 30 18 22 82 28 50 78 25 41 11 24 11 14:47
О - набранные очки, З - заброшено, В - всего бросков, % - процент попаданий, ПН -  подборы в нападении, ПЗ - подборы в защите, ПВ - всего подборов, АП - передачи, Ф - фолы, ПХ - перехваты, П - потери, БШ - блокшоты, МИН - сыграл минут