| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
| Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
| 03.01.2026 | 77 : 65 | 9 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13:33 | ||
| 11.01.2026 | 66 : 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:59 | ||
| 19.01.2026 | 66 : 94 | 17 | 1 | 4 | 25 | 4 | 10 | 40 | 3 | 4 | 75 | 0 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27:48 | ||
| 26.01.2026 | 102 : 94 | 12 | 1 | 4 | 25 | 2 | 8 | 25 | 4 | 7 | 57 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 26:10 | ||
| 08.02.2026 | 72 : 73 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13:56 | ||
| 13.02.2026 | 83 : 77 | 23 | 4 | 7 | 57 | 3 | 9 | 33 | 6 | 9 | 67 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30:29 | ||
| 09.03.2026 | 90 : 76 | 12 | 1 | 2 | 50 | 2 | 9 | 22 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 23:47 | ||
| 14.03.2026 | 91 : 79 | 12 | 1 | 2 | 50 | 2 | 8 | 25 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:40 | ||
| 19.03.2026 | 76 : 73 | 19 | 2 | 4 | 50 | 3 | 8 | 38 | 6 | 10 | 60 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33:28 | ||
| 04.04.2026 | 83 : 72 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 07:57 | ||
| 13.04.2026 | 89 : 85 | 20 | 1 | 4 | 25 | 4 | 11 | 36 | 6 | 8 | 75 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 30:13 | ||
| 19.04.2026 | 74 : 75 | 14 | 1 | 3 | 33 | 3 | 9 | 33 | 3 | 9 | 33 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26:29 | ||
| 27.04.2026 | 73 : 59 | 7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24:28 | ||
| Всего матчей 13 | Показатели за сезон | 153 | 16 | 37 | 43 | 26 | 88 | 30 | 43 | 63 | 68 | 4 | 29 | 33 | 51 | 22 | 11 | 28 | 0 | 22:22 | ||
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут