| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
| Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
| 01.01.2026 | 134 : 118 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:56 | ||
| 03.01.2026 | 109 : 122 | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24:20 | ||
| 05.01.2026 | 125 : 106 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 07.01.2026 | 103 : 111 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 08.01.2026 | 117 : 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 04:57 | ||
| 10.01.2026 | 107 : 128 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 11.01.2026 | 128 : 118 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 14.01.2026 | 116 : 122 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 15.01.2026 | 116 : 113 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 17.01.2026 | 127 : 119 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 19.01.2026 | 119 : 110 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 22.01.2026 | 104 : 112 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:08 | ||
| 24.01.2026 | 127 : 133 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 26.01.2026 | 95 : 104 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 28.01.2026 | 104 : 95 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 31.01.2026 | 114 : 106 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 01.02.2026 | 124 : 114 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 02.02.2026 | 102 : 95 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 05.02.2026 | 141 : 137 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 07.02.2026 | 115 : 119 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 10.02.2026 | 120 : 94 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 12.02.2026 | 111 : 123 | 6 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:54 | ||
| 21.02.2026 | 118 : 139 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 22.02.2026 | 126 : 111 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 25.02.2026 | 113 : 109 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 27.02.2026 | 118 : 129 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 01.03.2026 | 105 : 115 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 02.03.2026 | 137 : 117 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 04.03.2026 | 110 : 101 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 06.03.2026 | 123 : 133 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 07.03.2026 | 118 : 116 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 09.03.2026 | 138 : 118 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 12.03.2026 | 122 : 111 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 14.03.2026 | 107 : 105 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 17.03.2026 | 129 : 111 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 19.03.2026 | 124 : 109 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 20.03.2026 | 105 : 99 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 22.03.2026 | 106 : 111 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 25.03.2026 | 121 : 116 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 27.03.2026 | 129 : 108 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 28.03.2026 | 119 : 106 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 30.03.2026 | 102 : 134 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:39 | ||
| 03.04.2026 | 118 : 106 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 04.04.2026 | 117 : 113 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 06.04.2026 | 108 : 112 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 08.04.2026 | 156 : 137 | 7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 10 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 28:30 | ||
| 11.04.2026 | 144 : 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24:48 | ||
| 13.04.2026 | 132 : 126 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| Всего матчей 8 | Показатели за сезон | 25 | 9 | 18 | 50 | 1 | 6 | 17 | 4 | 4 | 100 | 23 | 39 | 62 | 14 | 8 | 5 | 3 | 3 | 16:01 | ||
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут