Кайл Филиповски
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Кайл Филиповски - статистика

Kyle Filipowski
Родился 7 ноября 2003 | 22 года
Гражданство США
Клуб  Юта|Тяжёлый форвард
Рост и вес 211|107
  2-очковые 3-очковые Штрафные Подборы  
Дата Турнир Команды Счет О З В % З В % З В % ПН ПЗ ПВ АП Ф ПХ П БШ Мин
02.01.2026 118 : 101 4 2 8 25 0 5 0 0 0 0 1 5 6 1 5 0 4 1 28:25
04.01.2026 123 : 114 7 3 3 100 0 0 0 1 2 50 0 1 1 1 2 1 0 1 18:41
06.01.2026 137 : 117 13 4 4 100 1 4 25 2 3 67 0 5 5 2 0 1 0 0 19:58
08.01.2026 129 : 125 2 1 6 17 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 04:10
09.01.2026 116 : 114 8 2 4 50 1 1 100 1 2 50 0 4 4 1 1 1 2 0 17:47
11.01.2026 95 : 150 4 2 9 22 0 1 0 0 0 0 3 7 10 1 5 1 1 1 24:42
13.01.2026 112 : 123 4 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 1 0 0 16:45
15.01.2026 128 : 126 19 8 12 67 1 3 33 0 0 0 2 5 7 4 5 3 1 0 30:48
16.01.2026 144 : 122 8 2 3 67 1 5 20 1 1 100 0 4 4 0 4 1 4 0 20:02
18.01.2026 138 : 120 13 5 7 71 1 4 25 0 0 0 3 9 12 5 5 1 1 1 29:16
20.01.2026 123 : 110 13 4 7 57 0 3 0 5 6 83 2 4 6 2 5 2 0 0 25:33
21.01.2026 127 : 122 11 1 3 33 2 3 67 3 4 75 3 5 8 4 5 1 3 0 33:29
23.01.2026 109 : 126 5 1 2 50 1 2 50 0 0 0 1 4 5 0 1 0 2 0 18:42
25.01.2026 116 : 147 9 3 5 60 1 1 100 0 0 0 1 3 4 3 1 1 0 0 15:41
28.01.2026 103 : 115 8 3 3 100 0 1 0 2 4 50 3 7 10 2 4 1 3 0 23:46
29.01.2026 124 : 140 12 3 3 100 2 2 100 0 0 0 2 2 4 3 3 2 2 0 16:50
31.01.2026 99 : 109 14 4 6 67 2 3 67 0 2 0 1 11 12 2 5 1 2 1 28:29
02.02.2026 107 : 100 6 2 3 67 0 1 0 2 2 100 3 2 5 1 2 0 1 0 09:25
04.02.2026 122 : 131 16 5 10 50 1 2 50 3 4 75 2 14 16 5 5 3 4 1 35:37
06.02.2026 121 : 119 15 3 6 50 2 3 67 3 5 60 8 9 17 1 5 0 3 0 28:25
08.02.2026 120 : 117 9 1 2 50 1 2 50 4 5 80 2 3 5 0 3 0 1 0 12:00
10.02.2026 111 : 115 16 4 7 57 0 2 0 8 8 100 3 8 11 2 1 2 1 0 23:22
12.02.2026 121 : 93 4 1 2 50 0 1 0 2 2 100 0 2 2 1 2 0 3 0 08:09
13.02.2026 119 : 135 15 5 5 100 1 4 25 2 4 50 1 8 9 3 4 6 2 0 29:33
21.02.2026 123 : 114 20 8 11 73 1 2 50 1 1 100 1 5 6 4 4 2 5 2 28:14
24.02.2026 125 : 105 13 3 8 38 1 2 50 4 6 67 2 3 5 4 4 5 6 1 23:38
27.02.2026 118 : 129 13 3 4 75 2 3 67 1 2 50 4 2 6 2 3 0 4 0 18:12
01.03.2026 105 : 115 12 2 5 40 0 5 0 8 9 89 1 5 6 1 4 1 1 1 29:28
03.03.2026 125 : 128 19 4 5 80 1 3 33 8 9 89 2 6 8 6 5 1 0 0 29:24
05.03.2026 106 : 102 6 2 2 100 0 1 0 2 2 100 4 7 11 3 5 1 2 1 22:24
06.03.2026 112 : 122 20 7 12 58 2 2 100 0 0 0 5 9 14 3 5 2 2 2 30:55
08.03.2026 113 : 99 14 3 6 50 1 5 20 5 5 100 3 8 11 6 4 1 2 2 34:11
10.03.2026 119 : 116 19 5 9 56 1 3 33 6 6 100 4 11 15 5 1 2 4 1 24:56
12.03.2026 117 : 134 15 4 6 67 1 2 50 4 6 67 2 5 7 5 3 0 1 1 27:48
14.03.2026 124 : 114 11 1 3 33 3 5 60 0 0 0 0 6 6 5 1 3 1 0 24:51
16.03.2026 116 : 111 Неиспользованная замена
19.03.2026 147 : 111 7 1 3 33 1 3 33 2 4 50 1 2 3 4 2 1 3 1 22:53
20.03.2026 128 : 96 16 5 6 83 1 4 25 3 4 75 2 6 8 1 0 0 4 0 25:01
22.03.2026 116 : 126 12 2 6 33 1 8 13 5 5 100 1 5 6 4 3 1 1 1 18:19
24.03.2026 127 : 143 6 1 4 25 1 6 17 1 2 50 1 7 8 4 3 1 4 1 29:30
28.03.2026 135 : 129 25 10 11 91 1 6 17 2 4 50 0 8 8 5 3 0 1 0 24:49
29.03.2026 134 : 109 26 8 12 67 2 2 100 4 4 100 3 6 9 3 3 2 1 0 29:21
31.03.2026 113 : 122 20 3 5 60 4 7 57 2 2 100 1 9 10 5 3 3 2 1 24:01
02.04.2026 117 : 130 25 6 7 86 3 8 38 4 5 80 1 11 12 3 4 0 1 1 30:38
04.04.2026 140 : 106 17 8 12 67 0 4 0 1 1 100 2 5 7 2 6 1 0 0 30:17
06.04.2026 146 : 111 20 10 20 50 0 5 0 0 1 0 7 7 14 6 4 0 2 1 37:34
08.04.2026 156 : 137 9 2 5 40 1 4 25 2 2 100 0 6 6 5 4 0 1 0 18:16
11.04.2026 147 : 101 Неиспользованная замена
Всего матчей 46 Показатели за сезон 580 169 285 59 46 143 32 104 134 78 91 266 357 130 148 56 88 23 24:00
О - набранные очки, З - заброшено, В - всего бросков, % - процент попаданий, ПН -  подборы в нападении, ПЗ - подборы в защите, ПВ - всего подборов, АП - передачи, Ф - фолы, ПХ - перехваты, П - потери, БШ - блокшоты, МИН - сыграл минут