| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
| Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
| 03.01.2026 | 77 : 65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16:45 | ||
| 11.01.2026 | 66 : 78 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:04 | ||
| 19.01.2026 | 66 : 94 | 10 | 3 | 7 | 43 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:17 | ||
| 26.01.2026 | 102 : 94 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26:40 | ||
| 08.02.2026 | 72 : 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06:49 | ||
| 13.02.2026 | 83 : 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:52 | ||
| 09.03.2026 | 90 : 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 08:47 | ||
| 14.03.2026 | 91 : 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:41 | ||
| 19.03.2026 | 76 : 73 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:56 | ||
| 23.03.2026 | 69 : 62 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:09 | ||
| 30.03.2026 | 77 : 71 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:05 | ||
| 04.04.2026 | 83 : 72 | 10 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24:20 | ||
| 13.04.2026 | 89 : 85 | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20:47 | ||
| 19.04.2026 | 74 : 75 | 11 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25:17 | ||
| 27.04.2026 | 73 : 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13:16 | ||
| Всего матчей 15 | Показатели за сезон | 58 | 13 | 30 | 43 | 9 | 26 | 35 | 5 | 10 | 50 | 13 | 21 | 34 | 11 | 19 | 13 | 6 | 2 | 16:35 | ||
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут