Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Миннесота Тимбервулвз - статистика

Статистика 2025/2026
Страна Миннеаполис, США
Тренер  Крис Финч
109 139
16 мая 04:30 НБА плей-офф | завершен

статистика игроков в среднем за матч

Игрок М Ст О 2% 3% Ш% Пб Ап Ф Пх П Бш Мин
5  Энтони Эдвардс 61 60 28.8 55 40 80 4.9 3.7 1.9 1.4 2.8 0.8 35:01
 Джулиус Рэндл 79 79 21.1 55 32 80 6.7 5.0 2.8 1.1 2.7 0.2 33:02
3  Джейден Макдэниэлс 73 73 14.8 56 41 84 4.2 2.7 3.3 1.1 1.8 1.0 31:43
13  Айо Досунму 24 9 14.4 57 41 93 4.2 3.5 2.2 1.0 1.5 0.3 28:54
 Наз Рид 77 3 13.6 56 36 73 6.2 2.2 2.5 1.0 1.6 1.0 26:04
0  Донте Дивинченцо 82 82 12.2 50 38 74 4.1 3.8 2.4 1.3 1.4 0.4 30:24
27  Руди Гобер 76 76 10.9 69 0 53 11.5 1.7 2.6 0.8 1.4 1.6 31:19
77  Боунс Хайлэнд 71 3 8.5 57 39 78 1.8 2.6 1.7 0.6 1.0 0.2 16:34
1  Терренс Шэннон 43 2 5.6 48 41 80 1.1 0.9 1.2 0.4 0.6 0.0 12:30
15  Зайон Пуллин 5 0 4.6 80 33 100 0.6 1.8 1.2 0.2 0.6 0.0 08:31
  Кайл Андерсон 19 2 4.6 51 0 77 3.7 3.3 2.0 0.8 0.8 0.6 19:05
 Майк Конли 54 15 4.5 33 34 90 1.7 2.9 1.6 0.6 0.6 0.3 18:21
22  Джейлен Кларк 68 1 4.0 52 33 66 1.8 0.6 1.3 0.7 0.3 0.1 13:03
19  Йоан Беранже 40 3 3.9 66 0 70 2.3 0.3 1.2 0.2 0.3 0.7 07:51
 Роб Диллингэм 35 0 3.5 32 36 75 1.2 1.7 1.0 0.5 1.0 0.1 09:18
8  Энрике Фримен 4 0 3.3 50 50 75 2.5 0.5 1.3 0.5 0.5 0.8 09:18
15  Джулиан Филлипс 13 0 3.2 59 25 75 0.4 0.2 0.8 0.4 0.3 0.1 07:11
44  Рокко Зикарски 5 0 2.8 63 0 100 2.8 0.4 0.6 0.0 0.2 1.0 07:17
 Ленард Миллер 19 0 2.3 81 8 64 1.3 0.3 0.6 0.2 0.5 0.0 04:59
 Джонни Джузэнг 21 0 2.0 71 25 63 0.8 0.3 0.2 0.1 0.2 0.0 04:10
7  Джо Инглс 27 2 1.5 82 44 100 0.7 1.3 0.3 0.3 0.5 0.1 05:39
Всего 82 118 56 37 75 44.1 26.1 21.2 8.8 14.1 5.8 241:13

суммарные показатели за сезон

Игрок О 2-очковые 3-очковые Штрафные Пб Ап Ф Пх П Бш
З В З В З В
5  Энтони Эдвардс 1757 397 717 205 514 348 437 301 226 118 84 173 49
 Джулиус Рэндл 1667 471 861 109 346 398 496 532 397 222 86 216 18
3  Джейден Макдэниэлс 1084 314 559 103 250 147 176 310 200 244 82 131 73
 Наз Рид 1046 235 423 162 448 90 123 477 170 196 76 127 78
0  Донте Дивинченцо 1000 95 191 244 644 78 105 336 313 196 104 118 34
27  Руди Гобер 829 335 487 0 5 159 302 872 128 199 59 106 125
77  Боунс Хайлэнд 604 96 169 116 299 64 82 127 188 120 44 70 17
13  Айо Досунму 345 100 174 36 87 37 40 101 85 52 24 35 6
22  Джейлен Кларк 275 66 127 33 100 44 67 120 42 87 47 23 9
 Майк Конли 245 16 49 56 166 45 50 93 157 84 35 34 14
1  Терренс Шэннон 241 46 95 31 76 56 70 49 38 50 16 24 2
19  Йоан Беранже 156 65 98 0 0 26 37 92 12 47 7 11 26
 Роб Диллингэм 121 35 108 12 33 15 20 41 58 36 19 36 3
  Кайл Андерсон 87 35 69 0 5 17 22 70 62 38 16 15 12
 Ленард Миллер 44 17 21 1 12 7 11 25 5 12 4 9 0
 Джонни Джузэнг 43 10 14 6 24 5 8 17 6 4 2 5 1
7  Джо Инглс 41 9 11 7 16 2 2 19 34 9 9 14 2
15  Джулиан Филлипс 41 10 17 4 16 9 12 5 3 10 5 4 1
15  Зайон Пуллин 23 8 10 1 3 4 4 3 9 6 1 3 0
44  Рокко Зикарски 14 5 8 0 0 4 4 14 2 3 0 1 5
8  Энрике Фримен 13 2 4 2 4 3 4 10 2 5 2 2 3
Всего 9676 2367 4212 1128 3048 1558 2072 3614 2137 1738 722 1157 478
М - матчей сыграно, Ст - выходил в старте, О - набранные очки, Мин - всего минут, Пб - подборы, Ап - передачи, Ф - фолы, Пх - перехваты, П - потери, Бш - блокшоты, З - забитые броски, В - выполненные броски, 2% - процент забитых 2-очковых, 3% - процент забитых 3-очковых, Ш% - процент забитых штрафных