Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Денвер Наггетс - статистика НБА плей-офф 2025/2026

Статистика игроков и команды Денвер Наггетс: НБА плей-офф 2025/2026 сезона
Страна Денвер, США
Тренер  Дэвид Адельман
110 98
01 мая 04:30 НБА плей-офф | завершен

статистика игроков в среднем за матч

Игрок М Ст О 2% 3% Ш% Пб Ап Ф Пх П Бш Мин
15  Никола Йокич 6 6 25.8 55 19 93 13.2 9.5 3.5 1.0 3.8 0.8 39:30
27  Джамал Мюррэй 6 6 23.7 40 26 98 5.0 5.7 1.7 0.8 2.2 0.3 39:42
23  Кэмерон Джонсон 6 6 14.2 74 31 71 3.2 2.3 3.0 1.0 1.0 0.3 31:03
32  Аарон Гордон 3 3 11.3 56 21 70 5.3 2.3 3.0 0.0 0.3 0.3 29:46
 Тим Хардуэй 6 0 10.8 50 35 79 3.3 0.8 1.7 0.7 0.7 0.3 23:18
0  Кристиан Браун 6 6 8.3 41 43 74 3.5 1.7 2.2 1.0 0.7 0.8 31:08
21  Спенсер Джонс 6 3 6.5 67 69 80 2.0 0.3 3.3 0.7 0.7 1.2 24:13
11  Брюс Браун 6 0 6.3 52 25 56 2.7 1.7 2.7 1.7 1.5 0.0 19:21
22  Зик Ннаджи 2 0 5.0 100 100 83 1.5 0.5 1.5 0.5 0.0 0.0 09:32
3   Джулиан Стротер 2 0 3.0 25 33 50 1.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 09:06
5  Тайус Джонс 3 0 3.0 57 0 50 0.0 1.7 1.0 0.7 0.0 0.0 10:05
 Йонас Валанчюнас 4 0 2.8 71 0 50 2.3 0.3 2.8 0.0 1.3 0.5 06:15
24  Джейлен Пикетт 2 0 0.5 0 0 50 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 02:05
14  Дарон Холмс 2 0 0.0 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02:05
Всего 6 107.5 51 31 82 38.3 24.5 22.7 7.3 11.8 4.3 240:00

суммарные показатели за сезон

Игрок О 2-очковые 3-очковые Штрафные Пб Ап Ф Пх П Бш
З В З В З В
15  Никола Йокич 155 47 85 7 36 40 43 79 57 21 6 23 5
27  Джамал Мюррэй 142 35 87 11 42 39 40 30 34 10 5 13 2
23  Кэмерон Джонсон 85 20 27 11 35 12 17 19 14 18 6 6 2
 Тим Хардуэй 65 11 22 8 23 19 24 20 5 10 4 4 2
0  Кристиан Браун 50 9 22 6 14 14 19 21 10 13 6 4 5
21  Спенсер Джонс 39 4 6 9 13 4 5 12 2 20 4 4 7
11  Брюс Браун 38 12 23 3 12 5 9 16 10 16 10 9 0
32  Аарон Гордон 34 9 16 3 14 7 10 16 7 9 0 1 1
 Йонас Валанчюнас 11 5 7 0 0 1 2 9 1 11 0 5 2
22  Зик Ннаджи 10 1 1 1 1 5 6 3 1 3 1 0 0
5  Тайус Джонс 9 4 7 0 1 1 2 0 5 3 2 0 0
3   Джулиан Стротер 6 1 4 1 3 1 2 3 0 2 0 2 0
24  Джейлен Пикетт 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0
14  Дарон Холмс 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Всего 645 158 307 60 194 149 181 230 147 136 44 71 26
М - матчей сыграно, Ст - выходил в старте, О - набранные очки, Мин - всего минут, Пб - подборы, Ап - передачи, Ф - фолы, Пх - перехваты, П - потери, Бш - блокшоты, З - забитые броски, В - выполненные броски, 2% - процент забитых 2-очковых, 3% - процент забитых 3-очковых, Ш% - процент забитых штрафных