статистика полевых игроков
| Номер | Игрок | Амп | М | Г | П | О | +/- | Шв | Мин |
| 23 | Сандис Вилманис | Нап | 12 | 4 | 7 | 11 | 3 | 6 | 20:50 |
| – | Сандис Озолиньш | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 20:49 |
| 3 | Альбертс Смитс | Защ | 12 | 0 | 6 | 6 | -1 | 2 | 20:48 |
| – | Гунтис Галвиньш | Защ | 48 | 3 | 13 | 16 | -3 | 8 | 20:38 |
| – | Артурс Кулда | Защ | 47 | 6 | 5 | 11 | -7 | 28 | 19:37 |
| 21 | Рудолфс Балцерс | Нап | 56 | 21 | 28 | 49 | -6 | 4 | 18:00 |
| – | Александр Ерофеев | Защ | 14 | 0 | 1 | 1 | -4 | 12 | 17:46 |
| – | Янис Спруктс | Нап | 36 | 7 | 17 | 24 | 2 | 35 | 17:39 |
| – | Кристапс Сотниекс | Защ | 88 | 3 | 21 | 24 | 0 | 63 | 17:29 |
| – | Георгий Пуяц | Защ | 29 | 4 | 7 | 11 | -3 | 16 | 17:25 |
| – | Теодорс Блюгерс | Нап | 23 | 3 | 6 | 9 | -8 | 14 | 17:24 |
| 27 | Оскар Цибульскис | Защ | 96 | 4 | 15 | 19 | -13 | 46 | 17:16 |
| – | Кришьянис Редлихс | Защ | 31 | 2 | 7 | 9 | -6 | 8 | 17:02 |
| – | Оскар Бартулис | Защ | 14 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | 16:42 |
| – | Каспар Даугавиньш | Нап | 88 | 23 | 34 | 57 | 5 | 86 | 16:22 |
| – | Увис Балинскис | Защ | 50 | 2 | 17 | 19 | 2 | 20 | 16:08 |
| – | Александрс Ниживийс | Нап | 13 | 3 | 8 | 11 | 1 | 8 | 15:56 |
| – | Земгус Гиргенсонс | Нап | 41 | 6 | 8 | 14 | -13 | 37 | 15:42 |
| – | Мартыньш Ципулис | Нап | 40 | 8 | 9 | 17 | -2 | 33 | 15:40 |
| – | Хербертс Васильевс | Нап | 16 | 4 | 7 | 11 | 1 | 18 | 15:40 |
| – | Кристиан Рубинс | Защ | 37 | 7 | 6 | 13 | 7 | 12 | 15:25 |
| 55 | Робертс Мамчицс | Защ | 45 | 3 | 3 | 6 | -8 | 20 | 15:22 |
| – | Микелис Редлихс | Нап | 45 | 10 | 16 | 26 | 6 | 18 | 15:19 |
| – | Лаурис Дарзиньш | Нап | 45 | 21 | 24 | 45 | 8 | 18 | 15:06 |
| – | Янис Якс | Защ | 59 | 6 | 17 | 23 | -2 | 22 | 14:45 |
| – | Родриго Аболс | Нап | 72 | 20 | 17 | 37 | 4 | 26 | 14:44 |
| – | Роналдс Кениньш | Нап | 83 | 11 | 22 | 33 | -10 | 75 | 14:41 |
| 5 | Артур Анджанс | Защ | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14:32 |
| – | Карлис Чуксте | Защ | 27 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 14:25 |
| – | Микс Индрашис | Нап | 100 | 26 | 30 | 56 | -16 | 30 | 14:24 |
| – | Сергей Печура | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:08 |
| 34 | Эдуардс Тралмакс | Нап | 24 | 10 | 10 | 20 | 2 | 14 | 14:03 |
| – | Николай Елисеев | Нап | 11 | 2 | 1 | 3 | -5 | 2 | 13:50 |
| – | Андрис Джериньш | Нап | 80 | 16 | 22 | 38 | 0 | 58 | 13:42 |
| – | Екабс Редлихс | Защ | 17 | 1 | 4 | 5 | -3 | 10 | 13:36 |
| 95 | Оскар Батня | Нап | 58 | 4 | 10 | 14 | -8 | 71 | 13:19 |
| – | Агрис Савиелс | Защ | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 13:09 |
| 17 | Мартиньш Дзиеркалс | Нап | 67 | 10 | 15 | 25 | -9 | 51 | 13:02 |
| 77 | Кристапс Зиле | Защ | 70 | 2 | 7 | 9 | -23 | 18 | 12:50 |
| – | Максим Широков | Защ | 16 | 1 | 1 | 2 | -10 | 12 | 12:48 |
| – | Гиртс Анкипанс | Нап | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 12:43 |
| 29 | Ралфс Фрейбергс | Защ | 94 | 3 | 15 | 18 | -8 | 65 | 12:41 |
| – | Мартиньш Карсумс | Нап | 22 | 7 | 7 | 14 | 1 | 4 | 12:28 |
| – | Роберт Букартс | Нап | 87 | 20 | 18 | 38 | -6 | 20 | 12:23 |
| 97 | Харальдс Эгле | Нап | 26 | 5 | 6 | 11 | -4 | 0 | 12:21 |
| 9 | Ренарc Крастенбергc | Нап | 46 | 8 | 7 | 15 | -8 | 18 | 12:19 |
| – | Арвидс Рекис | Защ | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12:10 |
| – | Дан Лоцмелис | Нап | 28 | 9 | 4 | 13 | -6 | 10 | 11:55 |
| – | Рихард Букартс | Нап | 75 | 12 | 22 | 34 | -21 | 22 | 11:45 |
| – | Анри Равинскис | Нап | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 11:28 |
| – | Гинтс Мейя | Нап | 62 | 7 | 11 | 18 | -1 | 14 | 11:14 |
| 22 | Томс Андерсонс | Нап | 25 | 3 | 5 | 8 | -4 | 8 | 10:51 |
| 73 | Денис Смирнов | Нап | 32 | 3 | 8 | 11 | -5 | 4 | 10:41 |
| – | Гунар Скворцов | Защ | 22 | 2 | 0 | 2 | -6 | 8 | 10:37 |
| – | Роберт Екимов | Нап | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 10:26 |
| – | Алексей Широков | Нап | 19 | 2 | 0 | 2 | -9 | 33 | 10:19 |
| – | Армандс Берзиньш | Нап | 31 | 2 | 5 | 7 | -6 | 43 | 10:15 |
| – | Эгилс Калнс | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| – | Юрис Шталс | Нап | 25 | 1 | 4 | 5 | -6 | 10 | 10:00 |
| – | Марис Бичевскис | Нап | 20 | 4 | 1 | 5 | -2 | 33 | 09:56 |
| – | Арвилс Бергманис | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 09:48 |
| 42 | Микс Туманов | Защ | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 09:42 |
| – | Каспарс Саулиетис | Нап | 18 | 4 | 2 | 6 | -5 | 6 | 09:36 |
| – | Марис Ясс | Защ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 09:17 |
| 12 | Глеб Прохоренков | Нап | 12 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 09:13 |
| – | Эмиль Гегерис | Нап | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 08:55 |
| 87 | Кристапс Скрастиньш | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 08:50 |
| – | Никита Евпалов | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 08:21 |
| – | Эдгарс Сиксна | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 08:21 |
| – | Маркус Комульс | Защ | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 08:16 |
| – | Янис Андерсонс | Защ | 15 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 08:13 |
| – | Мартинс Лавиньш | Нап | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 08:08 |
| – | Рихард Маренис | Нап | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 08:07 |
| – | Сандис Шмонс | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 07:58 |
| – | Виталий Павлов | Нап | 35 | 0 | 1 | 1 | -4 | 8 | 07:23 |
| 37 | Оскар Лапинскис | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 07:00 |
| 89 | Филип Бунцис | Нап | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 07:00 |
| – | Феликс Гаварс | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 06:38 |
| – | Родриго Лавиньш | Защ | 14 | 0 | 0 | 0 | -7 | 6 | 06:36 |
| – | Райвис Ансонс | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 06:14 |
| – | Коба Ясс | Нап | 23 | 1 | 1 | 2 | -2 | 33 | 05:48 |
| 4 | Кристофер Биндулис | Защ | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 05:35 |
| – | Эдгар Кулда | Нап | 8 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 05:08 |
| – | Робертс Липсбергс | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 04:59 |
| 14 | Оливерс Мурникс | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 04:54 |
| – | Френкс Разгалс | Нап | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 04:20 |
| – | Клавс Вейнбергс | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 03:55 |
| – | Лаурис Баярунс | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 03:54 |
| – | Георгс Головков | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:36 |
| – | Патрикс Озолс | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:21 |
| – | Наурис Сейейс | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:18 |
Амп - амплуа,
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
М - количество сыгранных матчей,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
Шв - штрафное время (мин.),
Мин - среднее время на льду