Сборная США по баскетболу (Дрим тим) - статистика 2014
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Сборная США по баскетболу (Дрим тим) - статистика 2014

Статистика игроков и команды Сборная США по баскетболу (Дрим тим) 2014 сезона
Страна США
Тренер  Стив Керр
87 98
 Франция  –   США
10 августа 22:30 Олимпиада. Баскетбольный турнир | завершен

статистика игроков в среднем за матч

Игрок М Ст О 2% 3% Ш% Пб Ап Ф Пх П Бш Мин
 Джеймс Харден 9 9 14.2 59 41 81 2.8 3.2 1.7 2.1 1.8 0.2 21:46
 Клэй Томпсон 9 0 12.7 70 42 50 2.2 2.1 2.1 1.0 1.1 0.8 23:20
 Кеннет Фарид 9 9 12.4 65 0 67 7.8 0.7 1.7 0.6 0.4 0.6 21:13
14  Энтони Дэвис 9 9 12.3 55 0 75 6.6 0.8 2.2 0.9 0.8 2.1 19:33
  Кайри Ирвинг 9 9 12.1 54 61 83 2.6 3.6 1.7 1.9 1.6 0.1 24:13
4  Стефен Карри 9 9 10.7 35 44 100 2.8 2.9 2.4 1.2 1.3 0.1 20:20
 Демаркус Казинс 9 0 9.6 70 0 67 5.6 1.0 2.8 1.3 1.3 0.7 13:33
 Руди Гэй 9 0 6.0 50 42 56 3.7 1.4 2.1 1.0 1.2 0.3 13:46
 Демар Дерозан 9 0 4.8 62 29 73 1.0 1.2 1.1 0.8 1.0 0.0 11:33
 Деррик Роуз 9 0 4.8 35 5 80 1.9 3.1 0.8 0.9 2.0 0.3 16:53
 Андре Драммонд 8 0 3.0 61 0 29 2.4 0.1 0.8 0.1 0.4 0.4 05:30
 Мэйсон Пламли 9 0 2.3 60 0 27 2.0 0.3 0.6 0.3 0.6 0.0 06:26
Всего 5 188.2 57 40 71 73.6 36.8 35.6 21.8 24.2 10 355:36

суммарные показатели за сезон

Игрок О 2-очковые 3-очковые Штрафные Пб Ап Ф Пх П Бш
З В З В З В
 Джеймс Харден 128 29 49 12 29 34 42 25 29 15 19 16 2
 Клэй Томпсон 114 23 33 22 53 2 4 20 19 19 9 10 7
 Кеннет Фарид 112 51 79 0 1 10 15 70 6 15 5 4 5
14  Энтони Дэвис 111 45 82 0 0 21 28 59 7 20 8 7 19
  Кайри Ирвинг 109 31 57 14 23 5 6 23 32 15 17 14 1
4  Стефен Карри 96 8 23 21 48 17 17 25 26 22 11 12 1
 Демаркус Казинс 86 33 47 0 0 20 30 50 9 25 12 12 6
 Руди Гэй 54 17 34 5 12 5 9 33 13 19 9 11 3
 Демар Дерозан 43 13 21 2 7 11 15 9 11 10 7 9 0
 Деррик Роуз 43 14 40 1 19 12 15 17 28 7 8 18 3
 Андре Драммонд 24 11 18 0 0 2 7 19 1 6 1 3 3
 Мэйсон Пламли 21 9 15 0 0 3 11 18 3 5 3 5 0
Всего 941 284 498 77 192 142 199 368 184 178 109 121 50
М - матчей сыграно, Ст - выходил в старте, О - набранные очки, Мин - всего минут, Пб - подборы, Ап - передачи, Ф - фолы, Пх - перехваты, П - потери, Бш - блокшоты, З - забитые броски, В - выполненные броски, 2% - процент забитых 2-очковых, 3% - процент забитых 3-очковых, Ш% - процент забитых штрафных