| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
| Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
| 28.09.2025 | 85 : 73 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 05.10.2025 | 76 : 69 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 12.10.2025 | 87 : 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:33 | ||
| 20.10.2025 | 87 : 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:15 | ||
| 02.11.2025 | 69 : 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:31 | ||
| 08.11.2025 | 111 : 59 | 5 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:35 | ||
| 15.11.2025 | 69 : 80 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 21.11.2025 | 92 : 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:45 | ||
| 07.12.2025 | 73 : 86 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 10.01.2026 | 86 : 84 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 18.01.2026 | 103 : 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:05 | ||
| 26.01.2026 | 83 : 81 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 31.01.2026 | 55 : 91 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 07:30 | ||
| 08.02.2026 | 98 : 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:10 | ||
| 15.02.2026 | 72 : 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:14 | ||
| 06.04.2026 | 92 : 86 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| Всего матчей 9 | Показатели за сезон | 7 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 04:37 | ||
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут